Descrição
Melhore seu humor ao longo do dia com esses calçados esportivos leves e confortáveis. Equipados com forro respirável, borda do cano acolchoada e sola de borracha, eles se tornarão o calçado no qual você pode confiar.
• 100% poliéster ultraleve flyknit
• Solado de borracha de etileno acetato de vinila (EVA)
• Forro respirável
• Palmilha macia e borda acolchoada
• Frente com amarração
• Produto em branco proveniente da China
Aviso legal: na chegada do produto, o mesmo pode apresentar um cheiro forte de cola. Deixe os calçados respirar por dois dias e o cheiro desaparecerá.
• 100% poliéster ultraleve flyknit
• Solado de borracha de etileno acetato de vinila (EVA)
• Forro respirável
• Palmilha macia e borda acolchoada
• Frente com amarração
• Produto em branco proveniente da China
Aviso legal: na chegada do produto, o mesmo pode apresentar um cheiro forte de cola. Deixe os calçados respirar por dois dias e o cheiro desaparecerá.
Guia de tamanhos
MULHERES DOS EUA | REINO UNIDO | EUROPA | JAPÃO | COMPRIMENTO DO PÉ (inches) | COMPRIMENTO DO SOLADO (inches) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 8 ⅝ | 10 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 8 ⅞ | 10 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 9 | 10 ¼ |
6.5 | 6.5 | 5 | 37.5 | 23.5 | 9 ⅛ | 10 ½ |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 9 ¼ | 10 ½ |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 9 ½ | 10 ¾ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9 ⅝ | 10 ¾ |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 9 ¾ | 11 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 10 | 11 ¼ |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 10 ⅛ | 11 ¼ |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 10 ¼ | 11 ¾ |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 10 ½ | 12 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 10 ⅝ | 12 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 10 ¾ | 12 ½ |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 11 | 12 ¾ |
MULHERES DOS EUA | REINO UNIDO | EUROPA | JAPÃO | COMPRIMENTO DO PÉ (cm) | COMPRIMENTO DO SOLADO (cm) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 25.4 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 25.4 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 | 26 |
6.5 | 6.5 | 5 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.7 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.7 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27.3 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27.3 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 28 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.6 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.6 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 29.9 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 | 30.5 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 30.5 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 31.8 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 28 | 32.4 |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.